
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC1 - 945 | 0996 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC1 - 944 | 4694 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC1 - 943 | 7812 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC1 - 942 | 2408 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC1 - 941 | 6294 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC1 - 940 | 2213 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC1 - 939 | 3424 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC1 - 938 | 7556 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC1 - 937 | 6642 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC1 - 936 | 6022 |
